Leave Your Message
Kumangidwa kwa Polymeric Surge
Zotetezera Ulusi Wophatikizana

Kumangidwa kwa Polymeric Surge

Choletsa kugwedezeka kwa magetsi (surge arrester) ndiye choteteza chapamwamba kwambiri padziko lonse lapansi. Chinthu chake chachikulu ndi metal oxide varistor (MOV). Zopangidwa zazikulu za choletsa kugwedezeka kwa magetsi (MOA), kaya zokhala ndi porcelain kapena polymeric housing, ndizoyenera mu makina opangira magetsi, kutumiza mphamvu, kusintha mphamvu, ndi kugawa mphamvu pansi pa AC 220kV ndi pansi.

    Makhalidwe

    1. Voltage yotsala yotsika

    2. Mtunda wautali wotetezedwa

    3. Mphamvu yolowera mphamvu zambiri

    4. Khalidwe la volt-ampere yokhazikika ngakhale mutagwidwa kangapo

    5. Umboni wotsutsa ukalamba

    6. Kapangidwe kolimba ndi kuphulika kosasweka

    7. Yosawononga mpweya komanso yokhazikika pa UV

    8. Nyumba yolimba kusamalidwa molakwika

    9. Yopanda kukonza

    10. Yokhazikika motsutsana ndi mantha ndi kugwedezeka

    11. Kukana kwakukulu kwa makina

    Mikhalidwe Yogwiritsira Ntchito

    1. Kutentha kwa mpweya wozungulira mkati mwa -40℃ mpaka +40℃℃

    2. Kukwera pamwamba pa nyanja kosapitirira 2,000m;

    3. Kuchuluka kwa mphamvu ya AC kukhala 50Hz kapena 60Hz;

    4. Mphamvu yamagetsi yamagetsi imagwiritsidwa ntchito mosalekeza pakati pa ma terminal a arrester, osapitirira mphamvu yake yogwira ntchito mosalekeza.

    5. Liwiro lalikulu la mphepo losapitirira 35m/s:

    6. Mphamvu ya chivomerezi siipitirira madigiri 7.

    Mtundu Voltage yoyesedwa Maximun
    Mosalekeza
    Kugwira ntchito
    Voteji
    1/4us
    Mphezi
    Zamakono
    chilakolako
    8/20us
    Mphezi
    Zamakono
    chilakolako
    30/60us
    Kusintha
    Zamakono
    chilakolako
    2ms yozungulira
    chikoka chamakono
    pirira
    4/10us High
    chikoka chamakono
    pirira
    kV kV kV(chimake) kV(chimake) kV(chimake) A kA(crest)
    HY10W-3 3 2.55 10 9 8 250-400 100
    HY10W-6 6 5.1 20 18 16 250-400 100
    HY10W-9 9 7.65 31 27 24 250-400 100
    HY10W-10 10 8.4 35 30 26 250-400 100
    HY10W-11 11 9.4 38 33 29 250-400 100
    HY10W-12 12 10.2 41 36 32 250-400 100
    HY10W-15 15 12.7 51 45 40 250-400 100
    HY10W-18 18 15.3 62 54 48 250-400 100
    HY10W-21 21 17 72 63 56 250-400 100
    HY10W-24 24 19.5 82 72 64 250-400 100
    HY10W-27 27 22 93 81 72 250-400 100
    HY10W-30 30 24.4 103 90 81 250-400 100
    HY10W-33 33 27.5 113 99 89 250-400 100
    HY10W-36 36 29 124 108 97 250-400 100
    HY10W-42 42 34.1 145 126 113 250-400 100

    Mtundu Voltage yoyesedwa Maximun
    Mosalekeza
    Kugwira ntchito
    Voteji
    1/4us
    Mphezi
    Zamakono
    chilakolako
    8/20us
    Mphezi
    Zamakono
    chilakolako
    30/60us
    Kusintha
    Zamakono
    chilakolako
    2ms yozungulira
    chikoka chamakono
    pirira
    4/10us High
    chikoka chamakono
    pirira
    kV kV kV(chimake) kV(chimake) kV(chimake) A kA(crest)
    HY5W-3 3 2.55 11.3 9 8.9 120-200 65-75
    HY5W-6 6 5.1 22.6 18 16.8 120-200 65-75
    HY5W-9 9 7.65 33.7 27 23.8 120-200 65-75
    HY5W-10 10 8.4 36 30 23 120-200 65-75
    HY5W-11 11 9.4 40 33 30 120-200 65-75
    HY5W-12 12 10.2 42.2 36 27 120-200 65-75
    HY5W-15 15 12.7 51 45 38.5 120-200 65-75
    HY5W-18 18 15.3 61.5 54 46.2 120-200 65-75
    HY5W-21 21 17 71.8 63 54.2 120-200 65-75
    HY5W-24 24 19.5 82 72 62 120-200 65-75
    HY5W-27 27 22 92 81 69.8 120-200 65-75
    HY5W-30 30 24.4 102 90 79 120-200 65-75
    HY5W-33 33 27.5 112 99 86.7 120-200 65-75
    HY5W-36 36 29 123 108 95.4 120-200 65-75
    HY5W-42 42 34.1 132.3 126 100.1 120-200 65-75

    508183542_634905306268993_2477583086825686641_n.jpg

    Leave Your Message

    AI Helps Write