01
Zotchingira Mabasi a Transformer a DIN 3KV250
kanema
Mafotokozedwe Akatundu
DIN 3KV250 Transformer Bushing Insulator ndi chinthu chamagetsi chomwe chimakwaniritsa muyezo wa DIN
Voltage Yovomerezeka: 3KV
Yoyesedwa Pakali pano: 250A
Mtunda wa Creepage: Min75mm
KUFOTOKOZA KWA DIN 3KV-250A TRANSFORMER BUSHING:
Malinga ndi malo osiyanasiyana ogwiritsira ntchito ndi zosowa zawo, zotchingira mphamvu zochepa za transformer zitha kugawidwa m'magulu amkati ndi akunja, apamwamba ndi otsika amagetsi.
DIN 3KV-630A Transformer Bushing ndi bushing yakunja ya transformer
Transformer yakunja Bushing DIN 42539 - Zigawo zachitsulo, ma gasket, porcelain, ndi zina zotero.
Tikhoza kupanga ma bushings malinga ndi zomwe makasitomala akufuna;
Kutalika Kwapadera, makulidwe osiyanasiyana a screw.
Mu dongosolo lamagetsi, transformer ndi imodzi mwa zida zofunika kwambiri, zomwe zimayang'anira kusintha kwa magetsi ndi kutumiza mphamvu. Monga gawo lofunikira la transformer, ntchito, mtundu, ndi kufunika kwa zotchingira magetsi za transformer zokhala ndi magetsi ochepa sizinganyalanyazidwe.
zofunikira
| Ma Bushings amapangidwa motsatira DIN 42530,42539,42531,42532,42533,42534 | |||||||||
| NAMBALA YA CHIGAWO | KUFOTOKOZA | Kuyesa kwa Voltage (KV) | KUYESA KWANGU(A) | TANK HOLESIZE mm | BIL(KV) | PF YOUMA | PF WET | KUSINTHA | CHOLENGEZA STEM |
| DT 1/250 | DIN 42530 1/250 | 1KV | 250 | - | - | - | - | 60 | M12 |
| DT 1/630 | DIN 42530 1/630 | 1KV | 630 | 45 | - | - | - | 75 | M20 |
| DT 1/1000 | DIN 42530 1/1000 | 1KV | 1000 | 56 | - | - | - | 75 | M30 |
| DT 1/2000 | DIN 42530 1/2000 | 1KV | 2000 | 70 | - | - | - | 75 | M42 |
| DT 1/3150 | DIN 42530 1/3150 | 1KV | 3150 | 90 | - | - | - | 75 | M48 |
| DT 3/250 | DIN 42539 3/250 | 3KV | 250 | 39 | 40 | 14 | 10 | 120 | M12 |
| DT 3/630 | DIN 42539 3/630 | 3KV | 630 | 45 | 40 | 14 | 10 | 120 | M20 |
| DT 3/1000 | DIN 42539 3/1000 | 3KV | 1000 | 56 | 40 | 14 | 10 | 125 | M30 |
| DT 3/2000 | DIN 42539 3/2000 | 3KV | 2000 | 70 | 40 | 14 | 10 | 125 | M42 |
| DT 3/3150 | DIN 42539 3/3150 | 3KV | 3150 | 90 | 40 | 14 | 10 | 125 | M48 |
| DT 3/4500 | DIN 42539 3/4500 | 3KV | 4500 | 119 | 40 | 14 | 10 | 130 | M55 |
| DT 3/6500 | DIN 42539 3/6500 | 3KV | 6500 | 119 | 40 | 14 | 10 | 130 | M75 |
| 10NF250 | DIN 42531 10NF250 | 12KV | 250 | 78 | 75 | 28 | - | 305 | M12 |
| 10NF630 | DIN 42532 10NF630 | 12KV | 630 | 90 | 75 | 28 | - | 305 | M20 |
| 10NF1000 | DIN 42533 10NF1000 | 12KV | 1000 | 110 | 75 | 28 | - | 295 | M30 |
| 10NF2000 | DIN 42533 10NF2000 | 12KV | 2000 | 135 | 75 | 28 | - | 295 | M42 |
| 10NF3150 | DIN 42533 10NF3150 | 12KV | 3150 | 135 | 75 | 28 | - | 295 | M48 |
| 20NF250 | DIN 42531 20NF250 | 24KV | 250 | 78 | 125 | 50 | - | 450 | M12 |
| 20NF630 | DIN 42532 20NF630 | 24KV | 630 | 90 | 125 | 50 | - | 440 | M20 |
| 20NF1000 | DIN 42533 20NF1000 | 24KV | 1000 | 110 | 125 | 50 | - | 445 | M30 |
| 20NF2000 | DIN 42533 20NF2000 | 24KV | 2000 | 135 | 125 | 50 | - | 445 | M42 |
| 20NF3150 | DIN 42533 20NF3150 | 24KV | 3150 | 135 | 125 | 50 | - | 445 | M48 |
| 30NF250 | DIN 42531 30NF250 | 36KV | 250 | 78 | 170 | 70 | - | 607 | M12 |
| 30NF630 | DIN 42532 30NF630 | 36KV | 630 | 90 | 170 | 70 | - | 662 | M20 |
| 30NF1000 | DIN 42533 30NF1000 | 36KV | 1000 | 110 | 170 | 70 | - | 635 | M30 |
| 30NF2000 | DIN 42533 30NF2000 | 36KV | 2000 | 135 | 170 | 70 | - | 635 | M42 |
| 30NF3150 | DIN 42533 30NF3150 | 36KV | 3150 | 135 | 170 | 70 | - | 635 | M48 |




