0102030405
Mtundu Wotsutsa Kuipitsidwa kwa Porcelain Isolator


| Zotsukira za porcelain zotsutsana ndi kuipitsa (Kalasi ya IEC) | |||||||
| Mtundu | XWP-70 | XWP-100 | XWP-120 | XWP-160 | XWP-210 | XWP-300 | |
| Kalasi ya ICE | U70BLP | U100BLP | U120BP | U160BP | U210BP | U300BP | |
| Kukula kolumikizira | 16 | 16 | 16 | 20 | 20/24 | 24 | |
| Miyeso | |||||||
| M'mimba mwake (D) | mm | 255/280 | 280 | 280 | 300/330 | 300 | 330 |
| Kutalikirana (H) | mm | 146/160 | 146/160 | 146/160 | 155/170 | 170 | 195 |
| Mtunda woyenda pansi | mm | 400/450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 505 |
| Makhalidwe a Makina | |||||||
| mphamvu ya M&E yogwirizana | kn | 70 | 100 | 120 | 160 | 210 | 300 |
| Mphamvu ya mphamvu | nm | 6 | 7 | 10 | 10 | 11.3 | 11.3 |
| Kuyesa kovomerezeka nthawi zonse | kn | 35 | 50 | 60 | 80 | 105 | 150 |
| Miyezo Yamagetsi | |||||||
| Mphamvu yolimba yolimba pafupipafupi | kv | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 |
| Mphamvu yolimba yonyowa pafupipafupi | kv | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 |
| Mphamvu ya mphezi youma imapirira mphamvu yamagetsi | kv | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 |
| mphamvu yamagetsi yoboola pafupipafupi | kv | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 |
| Deta ya Mphamvu ya Ma Voteji ya Radio | |||||||
| Yesani magetsi a RMS pansi | kv | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| RIV yayikulu kwambiri pa 1000kHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kulongedza ndi Kutumiza Deta | |||||||
| Kulemera konse, pafupifupi | kg | 5.9/6.7 | 7.9/8.5 | 8.3/8.5 | 8.9/9.1 | 12.5 | 14.8 |




